Prüfungsplan IT4, SS 1999
	| Fach | Prüfer | Datum/Uhrzeit | Prüfungsdauer |  
	| AW | Vo | 06.07.1999, 11:35 | 90 Min. |  
	| TP | Ul | 08.07.1999, 15:00 | 90 Min. |  
	| MP | Sö | 12.07.1999, 08:15 | 90 Min. |  
	| AD | Sa | 17.07.1999, 08:15 | 120 Min. |  
	| SE | Sw | 20.07.1999, 08:15 | 120 Min. |  
	| NM | Wr | 22.07.1999, 15:00 | 120 Min. |  
  
Legende
	
		
		| Kürzel | Fach |  
		| AD | Algorithmen und Datenstruktur |  
		| AW | Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfach (hier: "Lern- und Arbeitstechniken in Studium und Beruf") |  
		| MP | Maschinennahe Programmierung |  
		| NM | Numerische Mathematik |  
		| SE | Software-Engeneering |  
		| TP | Technische Physik |  
		  
	 | 
		
		| Kürzel | Prüfer |  
		| Ul | Prof. Dr. Helmut Ulrich Dr.rer.nat.,Dipl.-Phys. |  
		| Sa | Prof. Jürgen Sauer Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. |  
		| Sö | Prof. Dr. Alexander Söder Dr.rer.nat., Dipl.-Math. |  
		| Sw | Prof. Dr. Karl Schwarzbeck Dr.rer.nat., Dipl.-Phys. |  
		| Vo | Ortrud Vukovich-Voth |  
		| Wr | Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagner Dr.rer.nat., Dipl.-Math. |  
		  
	 | 
  
 |